Guggst Du
gutzkowclub.de<pre>
Mixed-Wertung
Platz Start Team Ziel Zeit
1 17:55 Titanic - swimteam 22:05 4:10
2 17:30 Bier-Vernichter 22:10 4:40
3 15:30 Wir glühen nur vor 20:12 4:42
4 15:30 Die Alkophilen 20:25 4:55
5 17:05 The Boozers 23:00 5:55
6 14:00 Generation - X 20:08 6:08
7 17:50 Pupy a fondo 0:00 6:10
8 16:30 Bier Akademie 22:42 6:12
9 15:40 Moccafix Gold 22:12 6:32
10 15:10 ASSISTUFF 22:06 6:56
15:50 die xerophilen Adipösiker DNF
15:55 Die Gummibierchen DNF
Männer-Wertung
Platz Start Team Ziel Zeit
1 16:30 Die Bierpiloten 17:48 1:18
2 14:40 Skeptiker 16:47 2:07
3 15:15 Hramm 17:48 2:33
4 17:40 Weißbier Racing 20:57 3:17
5 16:00 Die Stoffhunde 19:19 3:19
6 14:30 Gott erhalt´s 18:27 3:57
7 17:05 Forschungsprojekt Bier 21:04 3:59
8 15:35 M&M´s 19:44 4:09
9 17:30 Biersons 21:50 4:20
10 17:20 Sim´mer Ralle alle 21:47 4:27
11 15:35 Konterbier 04 20:16 4:41
12 17:15 Drehimpuls 22:00 4:45
13 17:00 DIE BAGGALUDEN 21:46 4:46
14 16:10 Wir machen weiter 21:00 4:50
15 17:15 Blechsemmel 22:06 4:51
16 17:10 FFA Trichter Company 22:13 5:03
17 15:00 Duo Bieranale 20:14 5:14
18 15:55 Die 4 lustigen 5 21:23 5:28
19 16:35 Die KAPUTTNIX 22:08 5:33
20 17:10 ERASMUS - ESPANA 23:15 6:05
21 16:15 Trinksport Dresden Süd 22:28 6:13
22 16:00 Hupen Raus ! 22:27 6:27
23 15:00 Bautrupp 21:30 6:30
24 14:05 Iiih, Erdbeeren 20:50 6:45
25 15:05 Herren d. Billtzsch-Biere 21:50 6:45
26 15:10 500GrammGehacktes 22:11 7:01
17:45 Die Proleten DNF
17:50 Hopfenblütentee DNF
Frauen-Wertung
Platz Start Team Ziel Zeit
1 17:55 Misswahl 2007 19:42 1:47
2 17:50 BOOZE 19:45 1:55
3 16:10 WuCD 19:23 3:13
4 17:00 FC Bayreuther 21:22 4:22</pre>
#abaDDon